Szczegóły w załącznikach
Szczegóły w załącznikach
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki za 2023 rok | 46.87 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok | 41.82 KB | |
Rachunek zysków i strat za 2023 rok | 43.58 KB | |
Informacja dodatkowa do bilansu za 2023 rok | 46.53 KB | |
Załączniki do informacji dodatkowej do bilansu za 2023 | 4.00 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |