Szczegóły w załącznikach
Szczegóły w załącznikach
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki 2024 | 270.51 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024 | 261.43 KB | |
| Rachunek zysków i strat za 2024 | 265.29 KB | |
| Informacja dodatkowa do bilansu za 2024 | 276.00 KB | |
| Załączniki do informacji dodatkowej do bilansu za 2024 | 187.70 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
| Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |