| L.p. | Rozkład normalny | Rozkład skrócony |
|---|---|---|
| 1. | 07:45 - 08:30 | 07:45 - 08:15 |
| 2. | 08:35 - 09:20 | 08:20 - 08:50 |
| 3. | 09:25 - 10:10 | 08:55 - 09:25 |
| 4. | 10:20 - 11:05 | 09:30 - 10:00 |
| 5. | 11:10 - 11:55 | 10:10 - 10:40 |
| 6. | 12:10 - 12:55 | 10:45 - 11:15 |
| 7. | 13:00 - 13:45 | 11:20 - 11:50 |
| 8. | 13:50 - 14:35 | 11:55 - 12:25 |
| 9. | 14:40 - 15:25 | 12:30 - 13:00 |
Dzwonki
- Szczegóły
- Odsłony: 9763